发布:2011-03-24 00:00更新:云顶国际 点击数:
知识教育模块 | |||
日期 | 天数 | 培训专题(上午) | 培训专题(下午) |
3月19日-20日 | 2天 | Quantitative Methods金融数量分析SS2、SS3 | Quantitative Methods金融数量分析SS2、SS3 |
Quantitative Methods金融数量分析SS3 | Alternative Investment其它类投资产品分析SS18 | ||
4月16日-17日 | 2天 | Exam Introduction and Ethics考试介绍和投资职业伦理SS1 | Economics经济学原理SS 4, 5 |
Economics经济学原理SS 4, 5 | Economics经济学原理SS 5, 6 | ||
5月21日-22日 | 2天 | Financial Statement Analysis财务报表分析基础SS7 | Financial Statement Analysis财务报表分析基础SS7-SS8 |
Financial Statement Analysis财务报表分析基础SS9-SS10 | Financial Statement Analysis财务报表分析基础SS9-SS10 | ||
ONLINE PROGRESS TEST 1在线阶段测试1 | |||
知识教育模块 | |||
6月11日-12日 | 2天 | Corporate Finance企业理财基础SS11 | Corporate Finance企业理财基础SS11 |
Securities Markets证券市场SS13+Equity Securities权益类证券产品定价SS14 | Securities Markets证券市场SS13+Equity Securities权益类证券产品定价SS14 | ||
9月17日-18日 | 2天 | Portfolio Management投资组合管理SS12 | Portfolio Management投资组合管理SS12 |
Derivatives金融衍生类证券分析SS17 | Derivatives金融衍生类证券分析SS17 | ||
ONLINE PROGRESS TEST2在线阶段测试2 | |||
| |||
10月22日-23日 | 2天 | Fixed Income Investments固定收益证券分析SS15 | Fixed Income Investments固定收益证券分析SS15 |
Fixed Income Investments固定收益证券分析SS16 | Fixed Income Investments固定收益证券分析SS16 | ||
ONLINE PROGRESS TEST3在线阶段测试3 | |||
| |||
11月19日-20日 | 2天 | CLASSICAL EXAM QUESTION REVIEW经典考题回顾 | CLASSICAL EXAM QUESTION REVIEW经典考题回顾 |
MOCK EXAM模拟考试 | MOCK EXAM REVIEW模拟考试讲解 |
来源:本站原创