发布:2008-11-06 00:00文字:云顶国际图片:点击数:
(08—09—1学期第13周)
仙林校区、福建路校区:
考试课程 | 专业班级 | 考试时间 | 考试地点 | 任课 教师 | 监考教师 |
保险经营管理(F) | 保险051、 052 (72人) | 2008年11月24日(周一上午)9:00—11:00 | 仙JC—208 | 常根发 | 常根发 骆桂娣 |
保险经营管理(F) | 保险05A (35人) | 2008年11月24日(周一下午)14:00—16:00 | 福J2—401 | 常根发 | 常根发 张小荣 |
证券投资学(F) | 金融051 (61人) | 2008年11月24日(周一上午)10:10—12:10 | 仙JC—405 | 王玉宝 | 王家琪 雷 鸣 |
金融052(63人) | 仙JC—404 | 王玉宝 | 郭文旌 刘 勤 | ||
金融053(61人) | 仙JC—303 | 王玉宝 | 王玉宝 陆桂贤 | ||
金融05H(46人) | 仙JC—303 | 王玉宝 | 王玉宝 王 慧 | ||
证券投资学(F) | 金融05A (63 人) | 2008年11月28日(周五下午)14:00—16:00 | 福J1—202 | 仪垂林 | 仪垂林 张小荣 |
金融05B(63人) | 福J1—302 | 仪垂林 | 权丽平 刘 淄 | ||
金融05C(61人) | 福J1—303 | 仪垂林 | 陆桂贤 张力美 | ||
Internatinal Settlement (U) | 金融051、052、053、 05H (17+10人) | 2008年11月26日(周三下午)14:00—16:00 | 仙Z1—106 | 王国林 | 王国林 张小荣 |
金融衍生工具(F) | 金融工程051(47人) | 2008年11月25日(周 二上午)9:00—11:00 | 仙Z1—115 | 华仁海 | 华仁海 张小荣 |
金融工程052(50人) | 仙Z1—116 | 华仁海 | 胡 杰 王 慧 | ||
Financial Risk Management (U) | 金融工程051、052 (40+10人) | 2008年11月24日(周一上午)9:00—11:00 | 仙Z4—117 | 陈石 | 陈 石 吴珍胜 |
证券投资学(U) | 保险061 (33人) | 2008年11月26日(周三上午)9:00——11:00 | 仙Z2—118 | 权丽平 | 权丽平 孙玲玲 |
金融市场学(U) | 数学051、052 (29+5人) | 2008年11月24日(周一下午)14:00—16:00 | 仙Z2—110 | 张国喜 | 张国喜 刘敏楼 |
云顶国际
2008年11月03日
来源:本站原创
上一篇:学术报告:江苏保险经纪市场评析
下一篇:2005级本科毕业论文参考选题